| 五行 | 战魂品质 | 属性1 | 数值 | 属性2 | 数值 | 属性3 | 数值 |
![]() |
增加攻击力 | 150 | |||||
| 增加防御力 | 150 | 会心一击 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 会心一击 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 金系攻击 | 3% | ||||
| 增加防御力 | 150 | 金系攻击 | 3% | ||||
![]() |
增加攻击力 | 200 | 会心一击 | 15% | 中毒状态抗性 | 30% | |
| 增加防御力 | 200 | 会心一击 | 15% | 中毒状态抗性 | 30% | ||
| 增加攻击力 | 200 | 金系攻击 | 5% | 中毒状态抗性 | 30% | ||
| 金系反弹 | 20% | 会心一击 | 15% | 中毒状态抗性 | 40% | ||
| 金系反弹 | 20% | 金系攻击 | 7% | 中毒状态抗性 | 40% |
![]() |
增加攻击力 | 150 | |||||
| 增加防御力 | 150 | 增加生命回复速度 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 增加生命回复速度 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 增加中毒几率 | 3% | ||||
| 增加防御力 | 150 | 增加中毒几率 | 3% | ||||
![]() |
增加攻击力 | 200 | 增加生命回复速度 | 15% | 沼化状态抗性 | 30% | |
| 增加防御力 | 200 | 增加生命回复速度 | 15% | 沼化状态抗性 | 30% | ||
| 增加攻击力 | 200 | 增加中毒几率 | 5% | 沼化状态抗性 | 30% | ||
| 木系反弹 | 20% | 增加生命回复速度 | 15% | 沼化状态抗性 | 40% | ||
| 木系反弹 | 20% | 增加中毒几率 | 7% | 沼化状态抗性 | 40% |
![]() |
增加攻击力 | 150 | |||||
| 增加防御力 | 150 | 增加精气恢复速度 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 增加精气恢复速度 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 增加冰冻几率 | 3% | ||||
| 增加防御力 | 150 | 增加冰冻几率 | 3% | ||||
![]() |
增加攻击力 | 200 | 增加精气恢复速度 | 15% | 失明状态抗性 | 30% | |
| 增加防御力 | 200 | 增加精气恢复速度 | 15% | 失明状态抗性 | 30% | ||
| 增加攻击力 | 200 | 增加冰冻几率 | 5% | 失明状态抗性 | 30% | ||
| 水系反弹 | 20% | 增加精气恢复速度 | 15% | 失明状态抗性 | 40% | ||
| 水系反弹 | 20% | 增加冰冻几率 | 7% | 失明状态抗性 | 40% |
![]() |
增加攻击力 | 150 | |||||
| 增加防御力 | 150 | 增加移动速度 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 增加移动速度 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 增加失明几率 | 3% | ||||
| 增加防御力 | 150 | 增加失明几率 | 3% | ||||
![]() |
增加攻击力 | 200 | 增加移动速度 | 15% | 金系状态抗性 | 30% | |
| 增加防御力 | 200 | 增加移动速度 | 15% | 金系状态抗性 | 30% | ||
| 增加攻击力 | 200 | 增加失明几率 | 5% | 金系状态抗性 | 30% | ||
| 火系反弹 | 20% | 增加移动速度 | 15% | 金系状态抗性 | 40% | ||
| 火系反弹 | 20% | 增加失明几率 | 7% | 金系状态抗性 | 40% |
![]() |
增加攻击力 | 150 | |||||
| 增加防御力 | 150 | 减少伤害 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 减少伤害 | 10% | ||||
| 增加攻击力 | 150 | 增加沼化几率 | 3% | ||||
| 增加防御力 | 150 | 增加沼化几率 | 3% | ||||
![]() |
增加攻击力 | 200 | 减少伤害 | 15% | 冰冻状态抗性 | 30% | |
| 增加防御力 | 200 | 减少伤害 | 15% | 冰冻状态抗性 | 30% | ||
| 增加攻击力 | 200 | 增加沼化几率 | 5% | 冰冻状态抗性 | 30% | ||
| 土系反弹 | 20% | 减少伤害 | 15% | 冰冻状态抗性 | 40% | ||
| 土系反弹 | 20% | 增加沼化几率 | 7% | 冰冻状态抗性 | 40% |







